Busca Acoplamiento API, Acoplamiento API De Acero, Acoplamiento Sin Costuras API en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Acoplamiento API > Acoplamiento de carcasa API 5b para tubería de carcasa

Acoplamiento de carcasa API 5b para tubería de carcasa

Información básica

Modelo:  J55/K55/N80-1/N80Q/L80/P110

Descripción del producto

No. de modelo: J55 / K55 / N80-1 / N80Q / L80 / P110 Material: Acero de aleación Uso: Transporte por tubería, Perforación de petróleo / gas Tamaño: Máx. 13-3 / 8 pulgadas Paquete: Paletas de madera Especificación: 153-323 Código HS : 73079200 Técnica: Tratamiento superficial laminado en caliente: Sección de barnizado Forma: Redondo Condición: Laminado en caliente Marca registrada: JNTG Origen: Shandong, China Estándar: API 5CT y acuerdo técnico \ nGrado: J55 / K55, N80, L80, C90, T95, P110, \ nEspesor: 12 mm - 21 mm \ nDiámetro exterior: 153 - 323 mm \ nLugar de origen: China \ nAplicación: Tubería para fabricar acoplamientos \ nCondición de entrega: laminado en caliente, Q&T \ nEmbalaje: en paquetes según las necesidades del cliente \ nAPI 5b Casing Coupling for Casing Pipe
orteAPI 5b Casing Coupling for Casing Pipe
orteAPI 5b Casing Coupling for Casing Pipe
orte
SIZE THREADING TYPE OD ID WT CUTTING LENGTH UNIT WEIGHT WEIGHT OF MATERIAL WEIGHT OF FINISHED COUPLING
(mm) (mm) (mm) (mm) kg/m kg kg
5 1/2 STC 153.70 128 13 176 45.11 7.94 5.19
LC 153.70 126 14 208 48.23 10.03 6.37
BC 153.70 128 13 240 45.11 10.83 6.36
6 5/8 STC 187.70 154 17 189 71.57 13.53 9.05
LC 187.70 154 17 227 71.57 16.25 11.25
BC 187.70 156 16 249 67.75 16.87 11.01
7    STC 194.50 164 15 190 66.40 12.62 8.32
LC 194.50 162 16 235 70.43 16.55 10.74
BC 194.50 164 15 260 66.40 17.26 13.98
7 5/8 STC 215.90 180 18 197 87.85 17.31 12.20
LC 215.90 178 19 241 92.26 22.23 15.51
BC 215.90 180 18 270 87.85 23.72 15.82
8 5/8 STC 244.50 204 20 203 110.73 22.48 16.11
LC 244.50 202 21 260 115.75 30.09 21.50
BC 244.50 204 20 276 110.73 30.56 20.86
9 5/8 STC 269.90 228 21 203 128.90 26.17 17.89
LC 269.90 226 22 273 134.50 36.72 25.25
BC 269.90 230 20 276 123.26 34.02 23.16
10 3/4 STC 298.50 256 21 209 143.71 30.04 20.61
BC 298.50 258 20 276 137.36 37.91 25.74
11 3/4 STC 323.90 282 21 209 156.87 32.79 22.46
BC 323.90 282 21 276 156.87 43.30 28.03

orte

Grupos de Producto : Acoplamiento API